2024年度政府采购“双随机、一公开”监管检查结果的公告
2024年度政府采购“双随机、一公开”监管检查 结果的公告 |
||||
为加强对代理机构的监管、规范政府采购行为,在开展政府采购“四类”违法违规问题专项整治的基础上,我们开展了对代理机构的“双随机、一公开”检查工作,根据《政府采购信息发布管理办法》(财政部令第101号)规定,现将陇南市2024年“双随机、一公开”监管的检查结果公示如下: | ||||
序号 | 被检查对象名称 | 联系人 | 得分 | 备注 |
1 | 甘肃中亿项目咨询有限公司 | 李源伊 | 80 | |
2 | 甘肃恒杉项目管理有限公司 | 尹伟明 | 79.5 | |
3 | 甘肃龙城工程咨询有限公司 | 李喜军 | 76.5 | |
4 | 陇南正标工程咨询有限责任公司 | 王超 | 77 | |
5 | 陇南共创招标代理有限公司 | 尚亚兵 | 77.5 | |
6 | 甘肃新一工程咨询有限公司陇南分公司 | 熊惠琴 | 82.5 | |
7 | 甘肃腾达鸿睿项目管理咨询有限公司 | 韩美芳 | 71.5 | |
8 | 陇南市广盛工程项目管理有限公司 | 李金美 | 77.5 | |
9 | 甘肃熙然工程管理有限责任公司 | 贺小青 | 75.5 | |
10 | 甘肃大岳咨询管理有限公司 | 陈鹤之 | 76.5 |
附件下载 | |||
无附件! |