采购意向列表:
标题 | 发布单位 | 发布时间 |
---|---|---|
古浪县自然资源局2025年(01月至01月)政府采购意向 | 古浪县自然资源局 | 2024-11-27 12:07:34 |
凉州工业园区管理委员会2025年(01月至01月)政府采购意向 | 凉州工业园区管理委员会 | 2024-11-27 09:08:05 |
武威市第二人民医院2025年(01月至01月)政府采购意向 | 武威市第二人民医院 | 2024-11-26 11:54:44 |
武威市实验幼儿园2025年(01月至01月)政府采购意向 | 武威市实验幼儿园 | 2024-11-26 11:11:05 |
天祝藏族自治县妇幼保健院2024年(12月至12月)政府采购意向 | 天祝藏族自治县妇幼保健院 | 2024-11-22 14:52:02 |
民勤县人民医院2024年(12月至12月)政府采购意向 | 民勤县人民医院 | 2024-11-21 17:26:51 |
民勤县财政局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 民勤县财政局 | 2024-11-20 17:41:07 |
民勤县教育局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 民勤县教育局 | 2024-11-19 15:25:26 |
武威市公安局凉州分局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 武威市公安局凉州分局 | 2024-11-19 11:11:49 |
古浪县文体广电和旅游局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 古浪县文体广电和旅游局 | 2024-11-19 11:05:30 |
古浪县人民医院2024年(12月至12月)政府采购意向 | 古浪县人民医院 | 2024-11-18 13:34:40 |
古浪县文体广电和旅游局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 古浪县文体广电和旅游局 | 2024-11-15 14:22:10 |
武威市机关事务管理局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 武威市机关事务管理局 | 2024-11-14 18:00:06 |
武威职业学院2024年(12月至12月)政府采购意向 | 武威职业学院 | 2024-11-14 17:45:58 |
武威职业学院2024年(12月至12月)政府采购意向 | 武威职业学院 | 2024-11-14 17:46:03 |
武威职业学院2024年(12月至12月)政府采购意向 | 武威职业学院 | 2024-11-14 17:46:08 |
武威职业学院2024年(12月至12月)政府采购意向 | 武威职业学院 | 2024-11-14 17:01:20 |
武威市中心血站2024年(12月至12月)政府采购意向 | 武威市中心血站 | 2024-11-11 15:38:15 |
凉州区住房和城乡建设局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 凉州区住房和城乡建设局 | 2024-11-11 11:08:50 |
天祝藏族自治县财政局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 天祝藏族自治县财政局 | 2024-11-08 17:02:29 |
采购意向项目列表:
项目名称 | 预算金额(万元) | 采购单位 | 发布时间 | 预计采购时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
凉州工业园区武威市中心城区东部产业组团(北部)详细规划编制 | 0.0 | 凉州工业园区管理委员会 | 2024-11-27 09:08:05 | 202501 | 意向原文 |
武威市第二人民医院医养康复楼建设项目 | 2.0 | 武威市第二人民医院 | 2024-11-26 11:54:44 | 2025-01 | 意向原文 |
武威市第二人民医院医养康复楼建设项目 | 9.945 | 武威市第二人民医院 | 2024-11-26 11:54:44 | 2025-01 | 意向原文 |
武威市第二人民医院医养康复楼建设项目 | 4.2 | 武威市第二人民医院 | 2024-11-26 11:54:44 | 2025-01 | 意向原文 |
武威市第二人民医院医养康复楼建设项目 | 1.88 | 武威市第二人民医院 | 2024-11-26 11:54:44 | 2025-01 | 意向原文 |
武威市第二人民医院医养康复楼建设项目 | 0.4018 | 武威市第二人民医院 | 2024-11-26 11:54:44 | 2025-01 | 意向原文 |
武威市第二人民医院医养康复楼机房网络、服务器存储等设备项目 | 2.1 | 武威市第二人民医院 | 2024-11-26 11:54:44 | 2025-01 | 意向原文 |
武威市第二人民医院医养康复楼建设项目 | 0.84 | 武威市第二人民医院 | 2024-11-26 11:54:44 | 2025-01 | 意向原文 |
武威市第二人民医院医养康复楼建设项目 | 11.7 | 武威市第二人民医院 | 2024-11-26 11:54:44 | 2025-01 | 意向原文 |
武威市第二人民医院医养康复楼机房网络、服务器存储等设备项目 | 0.96 | 武威市第二人民医院 | 2024-11-26 11:54:44 | 2025-01 | 意向原文 |