采购意向列表:
标题 | 发布单位 | 发布时间 |
---|---|---|
徽县自然资源局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 徽县自然资源局 | 2024-11-19 10:10:06 |
徽县自然资源局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 徽县自然资源局 | 2024-11-19 10:06:57 |
徽县自然资源局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 徽县自然资源局 | 2024-11-19 10:03:19 |
徽县自然资源局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 徽县自然资源局 | 2024-11-19 10:01:19 |
徽县自然资源局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 徽县自然资源局 | 2024-11-19 09:54:33 |
徽县园林局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 徽县园林局 | 2024-11-01 11:37:39 |
徽县教育局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 徽县教育局 | 2024-10-31 10:20:37 |
徽县文体广电和旅游局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 徽县文体广电和旅游局 | 2024-10-28 10:55:01 |
徽县文体广电和旅游局2024年(12月至12月)政府采购意向 | 徽县文体广电和旅游局 | 2024-10-25 11:09:51 |
徽县文体广电和旅游局2024年(11月至11月)政府采购意向 | 徽县文体广电和旅游局 | 2024-09-30 11:13:09 |
徽县农业技术推广中心2024年(11月至11月)政府采购意向 | 徽县农业技术推广中心 | 2024-09-26 16:05:49 |
甘肃省徽县人民医院2024年(11月至11月)政府采购意向 | 甘肃省徽县人民医院 | 2024-09-26 15:17:01 |
甘肃省徽县人民医院2024年(11月至11月)政府采购意向 | 甘肃省徽县人民医院 | 2024-09-26 14:58:19 |
徽县徽成两康战役纪念馆2024年(10月至11月)政府采购意向 | 徽县徽成两康战役纪念馆 | 2024-09-19 10:00:46 |
徽县民政局2024年(10月至11月)政府采购意向 | 徽县民政局 | 2024-09-04 15:29:12 |
徽县民政局2024年(10月至11月)政府采购意向 | 徽县民政局 | 2024-09-04 15:29:18 |
徽县农业技术推广中心2024年(09月至09月)政府采购意向 | 徽县农业技术推广中心 | 2024-08-21 07:25:53 |
徽县教育局2024年(09月至10月)政府采购意向 | 徽县教育局 | 2024-08-09 09:24:27 |
徽县教育局2024年(09月至10月)政府采购意向 | 徽县教育局 | 2024-08-09 09:24:19 |
徽县教育局2024年(09月至10月)政府采购意向 | 徽县教育局 | 2024-08-09 09:24:13 |
采购意向项目列表:
项目名称 | 预算金额(万元) | 采购单位 | 发布时间 | 预计采购时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|
2024年度徽县国土变更调查项目 | 50.0 | 徽县自然资源局 | 2024-11-19 10:06:57 | 2024-12 | 意向原文 |
2024年徽县耕地恢复实施方案编制项目 | 81.68 | 徽县自然资源局 | 2024-11-19 10:03:19 | 2024-12 | 意向原文 |
徽县全民所有自然资源资产清查项目 | 110.0 | 徽县自然资源局 | 2024-11-19 10:01:19 | 2024-12 | 意向原文 |
徽县城市风貌管控专项规划编制项目 | 60.0 | 徽县自然资源局 | 2024-11-19 09:54:33 | 2024-12 | 意向原文 |
徽县城区2025年度园林绿化综合管护项目 | 450.0 | 徽县园林局 | 2024-11-01 11:37:39 | 2024-12 | 意向原文 |
安保、保洁服务 | 60.0 | 徽县教育局 | 2024-10-31 10:20:37 | 2024-12 | 意向原文 |
徽县城区健身步道建设项目器材采购 | 300.0 | 徽县文体广电和旅游局 | 2024-10-28 10:55:01 | 2024-12 | 意向原文 |
徽县城区健身步道建设项目器材采购 | 300.0 | 徽县文体广电和旅游局 | 2024-10-25 11:09:51 | 2024-12 | 意向原文 |
徽县全国第四次文物普查采购项目 | 46.0 | 徽县文体广电和旅游局 | 2024-09-30 11:13:09 | 2024-11 | 意向原文 |
2024年省级财政农业产业发展资金(现代寒旱农业发展支出)—农业新品种新技术引进推广 | 96.0 | 徽县农业技术推广中心 | 2024-09-26 16:05:49 | 2024-11 | 意向原文 |